Trampkarze młodsi: Tabela

1. SSA ZAGŁĘBIE III SOSNOWIEC 14 42 91 - 2
2. MCKiS SOKÓŁ II JAWORZNO 14 39 89 - 16
3. MUKP III DĄBROWA GÓRNICZA 14 33 99 - 11
4. SSA ZAGŁĘBIE IV SOSNOWIEC 13 31 59 - 12
5. KS GÓRNIK II JAWORZNO 14 25 46 - 29
6. GKS VICTORIA II JAWORZNO 14 23 30 - 27
7. KKS CZARNI II SOSNOWIEC 14 23 65 - 44
8. UKS MOS II BĘDZIN 14 22 44 - 26
9. JSP WARTA II ZAWIERCIE 14 19 35 - 52
10. KS UNIA II DĄBROWA GÓRNICZA 14 15 39 - 27
11. AKS NIWKA II SOSNOWIEC 14 10 16 - 90
12. KKS ŁAZOWIANKA II ŁAZY 14 10 18 - 56
13. MCKS II CZELADŹ 13 6 10 - 76
14. MKS II SŁAWKÓW 14 3 9 - 114
15. MUKP IV DĄBROWA GÓRNICZA 14 1 4 - 72


Dane aktualne na dzień: 23-02-2009.
Źródło: www.podokregsosnowiec.pl

1 komentarze:

Anonimowy pisze...

Zapraszam na strone
www.mosbedzin97.tnb.pl
tam zawsze aktualne wyniki