| Kolejka 1 dnia 30.08.08 g.11 | ||||||
| | ||||||
| Łazowianka | - | Poręba | 8 | - | 0 | |
| Niwy | - | Warta | 2 | - | 2 | |
| Wysoka | - | Giebło | 3 | - | 0 | wo |
| Źródło | - | Sławków | 4 | - | 2 | |
| Przemsza | - | Korona | 7 | - | 1 | |
| Płomień | - | Olimpia | 0 | - | 2 | |
| | ||||||
| Kolejka 2 dnia 06.09.08 g.11 | ||||||
| | | | ||||
| Sławków | - | Wysoka | 9 | - | 3 | |
| Płomień | - | Łazowianka | 0 | - | 5 | |
| Olimpia | - | Przemsza | 0 | - | 2 | |
| Korona | - | Źródło | 0 | - | 4 | |
| Giebło | - | Niwy | 0 | - | 3 | |
| Warta | - | Poręba | 2 | - | 3 | |
| | ||||||
| Kolejka 3 dnia 13.09.08 g.11 | ||||||
| | ||||||
| Łazowianka | - | Warta | 1 | - | 3 | |
| Poręba | - | Giebło | 0 | - | 3 | wo |
| Niwy | - | Sławków | 2 | - | 3 | |
| Wysoka | - | Korona | 1 | - | 3 | |
| Źródło | - | Olimpia | 4 | - | 0 | |
| Przemsza | - | Płomień | 3 | - | 0 | wo |
| | ||||||
| Kolejka 4 dnia 20.09.08 g.11 | ||||||
| | ||||||
| Przemsza | - | Łazowianka | 0 | - | 6 | |
| Płomień | - | Źródło | 0 | - | 10 | |
| Olimpia | - | Wysoka | 9 | - | 0 | |
| Korona | - | Niwy | 3 | - | 3 | |
| Sławków | - | Poręba | 0 | - | 3 | |
| Giebło | - | Warta | 1 | - | 9 | |
| | ||||||
| Kolejka 5 dnia 27.09.08 g.11 | ||||||
| | ||||||
| Łazowianka | - | Giebło | 1 | - | 2 | |
| Warta | - | Sławków | 8 | - | 0 | |
| Poręba | - | Korona | 1 | - | 1 | |
| Niwy | - | Olimpia | 1 | - | 3 | |
| Wysoka | - | Płomień | 2 | - | 0 | |
| Źródło | - | Przemsza | 3 | - | 0 | wo |
| | ||||||
| Kolejka 6 dnia 04.10.08 g.11 | ||||||
| | ||||||
| Źródło | - | Łazowianka | 3 | - | 1 | |
| Przemsza | - | Wysoka | 0 | - | 3 | wo |
| Płomień | - | Niwy | 5 | - | 0 | |
| Olimpia | - | Poręba | 3 | - | 1 | |
| Korona | - | Warta | 3 | - | 6 | |
| Sławków | - | Giebło | 6 | - | 1 | |
| | ||||||
| Kolejka 7 dnia 11.10.08 g.11 | ||||||
| | ||||||
| Łazowianka | - | Sławków | 4 | - | 0 | |
| Giebło | - | Korona | 2 | - | 3 | |
| Warta | - | Olimpia | 2 | - | 0 | |
| Poręba | - | Płomień | 7 | - | 0 | |
| Niwy | - | Przemsza | 1 | - | 4 | |
| Wysoka | - | Źródło | 2 | - | 5 | |
| | ||||||
| Kolejka 8 dnia 18.10.08 g.11 | ||||||
| | ||||||
| Wysoka | - | Łazowianka | 0 | - | 8 | |
| Źródło | - | Niwy | 3 | - | 0 | wo |
| Przemsza | - | Poręba | 1 | - | 1 | |
| Płomień | - | Warta | 0 | - | 13 | |
| Olimpia | - | Giebło | 4 | - | 3 | |
| Korona | - | Sławków | 2 | - | 1 | |
| | ||||||
| Kolejka 9 dnia 25.10.07 g.11 | ||||||
| | ||||||
| Łazowianka | - | Korona | 3 | - | 0 | |
| Sławków | - | Olimpia | 3 | - | 8 | |
| Giebło | - | Płomień | 7 | - | 0 | |
| Warta | - | Przemsza | 5 | - | 3 | |
| Poręba | - | Źródło | 1 | - | 3 | |
| Niwy | - | Wysoka | 11 | - | 0 | |
| | ||||||
| Kolejka 10 dnia 08.11.08 g.11 | ||||||
| | ||||||
| Niwy | - | Łazowianka | 1 | - | 4 | |
| Wysoka | - | Poręba | 0 | - | 6 | |
| w 40 min. koniec zawodów - zdekompletowanie drużyny Wysoka | ||||||
| Źródło | - | Warta | 6 | - | 1 | |
| Przemsza | - | Giebło | 1 | - | 0 | |
| Płomień | - | Sławków | 0 | - | 15 | |
| w 40 min. koniec zawodów - zdekompletowanie drużyny Płomienia | ||||||
| Olimpia | - | Korona | 6 | - | 0 | |
| | ||||||
| Kolejka 11 dnia 11.11.08 g.11 | ||||||
| | ||||||
| Łazowianka | - | Olimpia | 4 | - | 2 | |
| Korona | - | Płomień | 4 | - | 1 | |
| Sławków | - | Przemsza | 7 | - | 0 | |
| Giebło | - | Źródło | 1 | - | 8 | |
| Warta | - | Wysoka | 15 | - | 1 | |
| Poręba | - | Niwy | 0 | - | 6 | |
| |
Dane aktualne na dzień: 23-02-2009.
Źródło: www.podokregsosnowiec.pl



0 komentarze:
Prześlij komentarz