Juniorzy: Tabela



Tabela końcowa sezonu 2008/2009.

1. LKS ŹRÓDŁO KROMOŁÓW 22 61 87 - 25
2. KKS ŁAZOWIANKA ŁAZY 22 54 72 - 16
3. WARTA ZAWIERCIE 22 46 95 - 38
4. MKS SŁAWKÓW 22 37 85 - 61
5. LKS PRZEMSZA SIEWIERZ 22 35 50 - 51
6. LKS OLIMPIA WŁODOWICE 22 34 62 - 45
7. MKS PORĘBA 22 32 50 - 51
8. KS NIWY BRUDZOWICE 22 27 72 - 46
9. UKS KORONA ROKITNO SZLACHECKIE 22 18 30 - 93
10. KS GIEBŁO 22 15 41 - 77
11. LKS WYSOKA 22 14 32 - 99
12. KS PŁOMIEŃ NIEGOWONICE 22 13 21 - 96


0 komentarze: