| Kolejka 1 dnia 01.09.08 g.16,45 | ||||||
| | ||||||
| Victoria II | - | pauza | ||||
| Czarni II | - | MCKS II | 11 | - | 0 | |
| Sokół II | - | Zagłębie IV | 4 | - | 3 | |
| Niwka II | - | MUKP IV | 2 | - | 2 | |
| MUKP III | - | Górnik II Jaw. | 4 | - | 0 | 24.09.08 |
| Zagłębie III | - | Łazowianka II | 9 | - | 0 | |
| Sławków II | - | MOS II | 0 | - | 10 | |
| Warta II | - | Unia II | 3 | - | 2 | |
| | ||||||
| Kolejka 2 dnia 04.09.08 g.16,45 (czwartek) | ||||||
| | ||||||
| Czarni II | - | pauza | ||||
| Unia II | - | Victoria II | 1 | - | 1 | |
| MOS II | - | Warta II | 1 | - | 1 | |
| Łazowianka II | - | Sławków II | 3 | - | 2 | |
| Górnik II Jaw. | - | Zagłębie III | 0 | - | 9 | 30.09.08 |
| MUKP IV | - | MUKP III | 0 | - | 10 | |
| Zagłębie IV | - | Niwka II | 9 | - | 0 | |
| MCKS II | - | Sokół II | 0 | - | 9 | |
| | ||||||
| Kolejka 3 dnia 09.09.08 g.16,45 (wtorek) | ||||||
| | ||||||
| Sokół II | - | pauza | ||||
| Czarni II | - | Victoria II | 1 | - | 3 | |
| Niwka II | - | MCKS II | 3 | - | 0 | |
| MUKP III | - | Zagłębie IV | 0 | - | 3 | |
| Zagłębie III | - | MUKP IV | 15 | - | 0 | |
| Warta II | - | Łazowianka II | 4 | - | 1 | |
| Unia II | - | MOS II | 0 | - | 2 | |
| Sławków II | - | Górnik II Jaw. | 0 | - | 9 | |
| | ||||||
| Kolejka 4 dnia 12.09.08 g.16,45 (piątek) | ||||||
| | ||||||
| Niwka II | - | pauza | ||||
| Czarni II | - | Sokół II | 0 | - | 5 | |
| Łazowianka II | - | Unia II | 1 | - | 1 | |
| Górnik II Jaw. | - | Warta II | 7 | - | 0 | |
| MUKP IV | - | Sławków II | 0 | - | 1 | |
| Zagłębie IV | - | Zagłębie III | 0 | - | 4 | |
| MCKS II | - | MUKP III | 0 | - | 13 | |
| Victoria II | - | MOS II | 0 | - | 0 | |
| | ||||||
| Kolejka 5 dnia 15.09.08 g.16,45 | ||||||
| | ||||||
| MUKP III | - | pauza | ||||
| Sokół II | - | Victoria II | 4 | - | 0 | |
| Niwka II | - | Czarni II | 0 | - | 11 | |
| Zagłębie III | - | MCKS II | 3 | - | 0 | |
| Sławków II | - | Zagłębie IV | 0 | - | 8 | |
| Warta II | - | MUKP IV | 2 | - | 0 | |
| Unia II | - | Górnik II Jaw. | 2 | - | 2 | |
| MOS II | - | Łazowianka II | 4 | - | 2 | |
| | ||||||
| Kolejka 6 dnia 18.09.08 g.16,45 (czwartek) | ||||||
| | ||||||
| Zagłębie III | - | pauza | ||||
| Czarni II | - | MUKP III | 1 | - | 7 | |
| Sokół II | - | Niwka II | 13 | - | 0 | |
| Górnik II Jaw. | - | MOS II | 3 | - | 3 | |
| MUKP IV | - | Unia II | 0 | - | 4 | |
| Zagłębie IV | - | Warta II | 4 | - | 1 | |
| MCKS II | - | Sławków II | 3 | - | 1 | |
| Victoria II | - | Łazowianka II | 2 | - | 0 | |
| | ||||||
| Kolejka 7 dnia 22.09.08 g.15,45 | ||||||
| | ||||||
| Sławków II | - | pauza | ||||
| Niwka II | - | Victoria II | 2 | - | 7 | |
| MUKP III | - | Sokół II | 2 | - | 4 | |
| Zagłębie III | - | Czarni II | 10 | - | 0 | |
| Warta II | - | MCKS II | 8 | - | 1 | |
| Unia II | - | Zagłębie IV | 1 | - | 4 | |
| MOS II | - | MUKP IV | 4 | - | 0 | |
| Łazowianka II | - | Górnik II Jaw. | 1 | - | 4 | |
| | ||||||
| Kolejka 8 dnia 26.09.08 g.15,45 (piątek) | ||||||
| | ||||||
| Warta II | - | pauza | ||||
| Czarni II | - | Sławków II | 13 | - | 0 | |
| Sokół II | - | Zagłębie III | 1 | - | 3 | |
| Niwka II | - | MUKP III | 0 | - | 11 | |
| MUKP IV | - | Łazowianka II | 0 | - | 4 | |
| Zagłębie IV | - | MOS II | 4 | - | 0 | |
| MCKS II | - | Unia II | 0 | - | 8 | |
| Victoria II | - | Górnik II Jaw. | 0 | - | 2 | |
| | ||||||
| Kolejka 9 dnia 02.10.08 g.15,15 | ||||||
| | ||||||
| Unia II | - | pauza | ||||
| MUKP III | - | Victoria II | 3 | - | 0 | |
| Zagłębie III | - | Niwka II | 7 | - | 0 | |
| Sławków II | - | Sokół II | 0 | - | 16 | |
| Warta II | - | Czarni II | 2 | - | 4 | |
| MOS II | - | MCKS II | 9 | - | 1 | |
| Łazowianka II | - | Zagłębie IV | 0 | - | 7 | |
| Górnik II Jaw. | - | MUKP IV | 7 | - | 0 | |
| | ||||||
| Kolejka 10 dnia 07.10.08 g.15,15 (wtorek) | ||||||
| | ||||||
| MOS II | - | pauza | ||||
| Czarni II | - | Unia II | 5 | - | 3 | |
| Sokół II | - | Warta II | 8 | - | 1 | |
| Niwka II | - | Sławków II | 6 | - | 3 | |
| MUKP III | - | Zagłębie III | 1 | - | 3 | |
| Zagłębie IV | - | Górnik II Jaw. | 1 | - | 1 | |
| MCKS II | - | Łazowianka II | 1 | - | 2 | |
| Victoria II | - | MUKP IV | 4 | - | 0 | |
| | ||||||
| Kolejka 11 dnia 10.10.08 g.15,15 (piątek) | ||||||
| | ||||||
| Łazowianka II | - | pauza | ||||
| Zagłębie III | - | Victoria II | 7 | - | 0 | |
| Sławków II | - | MUKP III | 0 | - | 27 | |
| Warta II | - | Niwka II | 11 | - | 0 | |
| Unia II | - | Sokół II | 3 | - | 4 | |
| MOS II | - | Czarni II | 5 | - | 5 | |
| Górnik II Jaw. | - | MCKS II | 5 | - | 0 | |
| MUKP IV | - | Zagłębie IV | 0 | - | 6 | |
| | ||||||
| Kolejka 12 dnia 13.10.08 g.15,15 | ||||||
| | ||||||
| Górnik II Jaw. | - | pauza | ||||
| Czarni II | - | Łazowianka II | 4 | - | 2 | |
| Sokół II | - | MOS II | 5 | - | 1 | |
| Niwka II | - | Unia II | 0 | - | 7 | |
| MUKP III | - | Warta II | 8 | - | 0 | |
| Zagłębie III | - | Sławków II | 3 | - | 0 | wo |
| MCKS II | - | MUKP IV | 3 | - | 2 | |
| Victoria II | - | Zagłębie IV | 0 | - | 4 | |
| | ||||||
| Kolejka 13 dnia 21.10.08 g.13,45 (wtorek) | ||||||
| | ||||||
| MUKP IV | - | pauza | ||||
| Sławków II | - | Victoria II | 1 | - | 8 | |
| Warta II | - | Zagłębie III | 0 | - | 13 | |
| Unia II | - | MUKP III | 0 | - | 1 | |
| MOS II | - | Niwka II | 5 | - | 0 | |
| Łazowianka II | - | Sokół II | 1 | - | 7 | |
| Górnik II Jaw. | - | Czarni II | 1 | - | 1 | |
| Zagłębie IV | - | MCKS II | ||||
| | ||||||
| Kolejka 14 dnia 27.10.08 g.13,45 | ||||||
| | ||||||
| Zagłębie IV | - | pauza | ||||
| Czarni II | - | MUKP IV | 8 | - | 0 | |
| Sokół II | - | Górnik II Jaw. | 7 | - | 2 | |
| Niwka II | - | Łazowianka II | 2 | - | 1 | |
| MUKP III | - | MOS II | 3 | - | 0 | |
| Zagłębie III | - | Unia II | 3 | - | 0 | |
| Sławków II | - | Warta II | 0 | - | 1 | |
| Victoria II | - | MCKS II | 2 | - | 1 | |
| | ||||||
| Kolejka 15 dnia 31.10.08 g.12,45 (piątek) | ||||||
| | ||||||
| MCKS II | - | pauza | ||||
| Warta II | - | Victoria II | 1 | - | 3 | |
| Unia II | - | Sławków II | 7 | - | 1 | |
| MOS II | - | Zagłębie III | 0 | - | 2 | |
| Łazowianka II | - | MUKP III | 0 | - | 9 | |
| Górnik II Jaw. | - | Niwka II | 3 | - | 1 | |
| MUKP IV | - | Sokół II | 0 | - | 2 | |
| Zagłębie IV | - | Czarni II | 6 | - | 1 | |
Dane aktualne na dzień: 23-02-2009.
Źródło: www.podokregsosnowiec.pl



0 komentarze:
Prześlij komentarz