Zajmujące miejsce przed drużyną MKS-u Sławków, Niwy Brudzowice pewnie wygrały 4:1 z Błękitnymi Sarnów. Pionier Ujejsce wygrał 4:0 z Orłem Dąbie. Pozostałe wyniki sobotnich meczów prezentują się następująco:
| Niwy Brudzowice | 4-1 | Błękitni Sarnów | |
| Zew Kazimierz | 3-2 | Strażak Mierzęcice | |
| Przemsza Siewierz | 1-2 | RKS Grodziec | |
| Tęcza Błędów | 1-3 | Jedność Strzyżowice | |
| Ostoja Żelisławice | - | Łazowianka Łazy | |
| Pionier Ujejsce | 4-0 | Orzeł Dąbie | |
| MKS Sławków | 4-1 | Przemsza Okradzionów | |
| Ciężkowianka Jaworzno | 6-0 | MKS Poręba |



0 komentarze:
Prześlij komentarz