| Tęcza Błędów | 0-3 | Pionier Ujejsce |
| Przemsza Siewierz | 6-0 | MKS Sławków |
| Błękitni Sarnów | 3-3 | MKS Poręba |
| RKS Grodziec | 3-0 | Orzeł Dąbie |
| Jedność | 6-1 | Łazowianka |
| Mierzęcice | 3-0 | Okradzionów |
| Zew Kazimierz | 1-2 | Ciężkowianka |
| Brudzowice | 2-0 | Żelisławice |
| Tęcza Błędów | 0-3 | Pionier Ujejsce |
| Przemsza Siewierz | 6-0 | MKS Sławków |
| Błękitni Sarnów | 3-3 | MKS Poręba |
| RKS Grodziec | 3-0 | Orzeł Dąbie |
| Jedność | 6-1 | Łazowianka |
| Mierzęcice | 3-0 | Okradzionów |
| Zew Kazimierz | 1-2 | Ciężkowianka |
| Brudzowice | 2-0 | Żelisławice |
|
Copyright 2009 slawkow.com
1 komentarze:
Ładny ten wynik Sławkowa - robi wrazenie! hehehe,
to jak z nimi zagramy u siebie we wrzesniu to tez sobie postrzelamy,
oj to chyba MKS z nowym trenerem jest bez formy a miałem o nim dobre zdanie,
pozdro Okradzionów.
Prześlij komentarz