| Przemsza Siewierz | 2-0 | Niwy Brudzowice | |
| Zew Kazimierz | 5-1 | Tęcza Błędów | |
| Błękitni Sarnów | 1-0 | Ostoja Żelisławice | |
| Strażak Mierzęcice | 2-1 | Pionier Ujejsce | |
| RKS Grodziec | 2-1 | MKS Sławków | |
| Jedność Strzyżowice | 1-4 | Ciężkowianka Jaworzno | |
| Łazowianka Łazy | 1-2 | MKS Poręba | |
| Orzeł Dąbie | 3-2 | Przemsza Okradzionów |
Wyniki 5. kolejki
Autor:
Kola
w dniu
niedziela, sierpnia 30, 2009
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)



0 komentarze:
Prześlij komentarz