1. | KKS ŁAZOWIANKA ŁAZY | 4 | 12 | 25 | - | 4 |
2. | ZAGŁĘBIE II SOSNOWIEC | 3 | 7 | 39 | - | 2 |
3. | MUKP DĄBROWA GÓRNICZA | 3 | 7 | 5 | - | 2 |
4. | JSP WARTA ZAWIERCIE | 3 | 6 | 6 | - | 3 |
5. | UKS MOS II BĘDZIN | 3 | 6 | 15 | - | 5 |
6. | KS UNIA DĄBROWA GÓRNICZA | 4 | 3 | 14 | - | 7 |
7. | MCKiS II JAWORZNO | 2 | 3 | 3 | - | 5 |
8. | LKS PRZEMSZA SIEWIERZ | 4 | 3 | 5 | - | 57 |
9. | MCKS II CZELADŹ | 2 | 0 | 1 | - | 5 |
10. | MKS SŁAWKÓW | 4 | 0 | 6 | - | 29 |
Trampkarze młodsi: Tabela
Autor:
Tomasz Kolczyk
w dniu
piątek, sierpnia 08, 2008